目次
    ・国籍別人数ランキング
    ・業種別就業人数ランキング
    ・都道府県別就業人数ランキング
    ・まとめ

出入国在留管理庁は、2021年3月末での特定技能1号における在留外国人数は22,567人と発表しました。
2020年12月末時点の発表では15,663人でした。


2020年9月末〜2020年12月末の3ヶ月間に約6,800人増えたのに引き続き、
2020年12月末〜2021年3月末の3ヶ月間でも前回とほぼ同様で約6,900人ほど増えました。


国籍別人数ランキング

ベトナム人が63%を占める結果となりました。
前回に引き続き、全体の60%以上がベトナム人です。


国籍別人数ランキング
2021年3月末(人) 受入率 2020年12月末(人) 前回比較増減
1 ベトナム 14,147 63% 9,412 4,735
2 中国 2,050 9% 1,575 475
3 インドネシア 1,921 9% 1,514 407
4 フィリピン 1,731 8% 1,059 672
5 ミャンマー 959 4% 647 312
6 タイ 572 3% 455 117
7 カンボジア 569 3% 488 81
8 ネパール 182 1% 135 47
9 その他 436 2% 251 185


業種別就業人数ランキング

飲食料品製造業分野が全体の約36%を占める結果となりました。ランキングは前回と変わりないですが、コロナの影響もあり外食業は人数の伸びが少ないです。


業種別就業人数ランキング
2021年3月末(人) 受入率 2020年12月末(人) 前回比較増減
1 飲食料品製造業 8,104 35.9% 5,764 2,340
2 農業 3,359 14.9% 2,387 972
3 建設業 2,116 9.4% 1,319 797
4 産業機械製造業 1,937 8.6% 1,248 689
5 素形材産業 1,669 7.4% 1,235 434
7 介護業 1705 7.6% 939 766
6 外食業 1150 5.1% 988 162
8 電気・電子情報関連産業 994 4.4% 725 269
9 造船・船用工業 592 2.6% 413 179
10 漁業 314 1.4% 220 94
11 ビルクリーニング業 281 1.2% 184 97
12 自動車整備業 247 1.1% 151 96
13 宿泊業 83 0.4% 67 16
14 航空業 16 0.1% 13 3


都道府県別就業人数ランキング

愛知県は前回は千葉県とほぼ同数でしたが、今回は777人増えてランキング1位になりました。
茨城県が923人も増えていました。そのうち半数以上は農業分野です。


都道府県別就業人数ランキング
2021年3月末(人) 受入率 2020年12月末(人) 前回比較増減
1 愛知県 2027 8.98% 1,250 777
2 千葉県 1661 7.36% 1,260 401
3 東京都 1417 6.28% 1,060 357
4 埼玉県 1241 5.50% 783 458
5 茨城県 1222 5.41% 299 923
6 大阪府 1194 5.29% 779 415
7 神奈川県 1104 4.89% 714 390
8 福岡県 1016 4.50% 680 336
9 北海道 964 4.27% 610 354
10 群馬県 879 3.90% 590 289
11 兵庫県 853 3.78% 574 279
12 広島県 830 3.68% 572 258
13 静岡県 606 2.69% 439 167
14 岐阜県 534 2.37% 347 187
15 熊本県 524 2.32% 385 139
16 三重県 474 2.10% 320 154
17 栃木県 454 2.01% 291 163
18 香川県 431 1.91% 298 133
19 岡山県 431 1.91% 263 168
20 京都府 424 1.88% 276 148
21 長野県 382 1.69% 274 108
22 愛媛県 356 1.58% 241 115
23 鹿児島県 288 1.28% 204 84
24 長崎県 276 1.22% 191 85
25 沖縄県 233 1.03% 167 66
26 大分県 200 0.89% 125 75
27 高知県 199 0.88% 67 132
28 新潟県 193 0.86% 128 65
29 宮城県 191 0.85% 107 84
30 富山県 190 0.84% 138 52
31 滋賀県 187 0.83% 138 49
32 石川県 184 0.82% 120 64
33 山口県 151 0.67% 82 69
34 福島県 145 0.64% 118 27
35 山梨県 136 0.60% 96 40
36 福井県 135 0.60% 91 44
37 宮崎県 133 0.59% 76 57
38 徳島県 122 0.54% 85 37
39 岩手県 117 0.52% 87 30
40 佐賀県 108 0.48% 64 44
41 奈良県 105 0.47% 62 43
42 島根県 77 0.34% 47 30
43 青森県 70 0.31% 51 19
44 鳥取県 63 0.28% 47 16
45 和歌山県 51 0.23% 38 13
46 山形県 42 0.19% 26 16
47 秋田県 18 0.08% 10 8


まとめ

今回は前回と引き続き特定技能外国人の人数は増えています。
この期間は国外からの入国はほとんどの国からできていないため、留学からの就職や、技能実習などの国内での転職がほとんどでしょう。