目次
- ・国籍別人数ランキング
- ・業種別就業人数ランキング
- ・都道府県別就業人数ランキング
- ・まとめ
出入国在留管理庁は、2020年12月末での特定技能1号における在留外国人数は15,663人と発表しました。
2020年9月末時点の発表では8,769人でしたので、3ヶ月間で約6,800人ほど増えました。
国籍別人数ランキング
ベトナムからの在留外国人数が全体の約60%を占める結果となっています。
国籍別人数ランキング | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2020年12月末(人) | 受入率 | 2020年9月末(人) | 前回比較増減 | 増加率 | ||
1 | ベトナム | 9,412 | 60.6% | 5,341 | 4,071 | 176.2% |
2 | 中国 | 1,575 | 10.1% | 826 | 749 | 190.7% |
3 | インドネシア | 1,514 | 9.7% | 775 | 739 | 195.4% |
4 | フィリピン | 1,059 | 6.8% | 567 | 492 | 186.8% |
5 | ミャンマー | 647 | 4.2% | 405 | 242 | 159.8% |
6 | カンボジア | 488 | 3.1% | 280 | 208 | 174.3% |
7 | タイ | 455 | 2.9% | 265 | 190 | 171.7% |
8 | ネパール | 135 | 0.9% | 69 | 66 | 195.7% |
9 | その他 | 251 | 1.6% |
業種別就業人数ランキング
飲食料品製造業分野が全体の約37%を占める結果となっています。増加率は介護職が高くなっています。
業種別就業人数ランキング | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2020年12月末(人) | 受入率 | 2020年9月末(人) | 前回比較増減 | 増加率 | ||
1 | 飲食料品製造業 | 5,764 | 37.1% | 3,167 | 2,597 | 182.0% |
2 | 農業 | 2,387 | 15.4% | 1,306 | 1,081 | 182.8% |
3 | 建設業 | 1,319 | 8.5% | 642 | 677 | 205.5% |
4 | 産業機械製造業 | 1,248 | 8.0% | 774 | 474 | 161.2% |
5 | 素形材産業 | 1,235 | 7.9% | 712 | 523 | 173.5% |
6 | 外食業 | 988 | 6.4% | 859 | 129 | 115.0% |
7 | 介護業 | 939 | 6.0% | 343 | 596 | 273.8% |
8 | 電気・電子情報関連産業 | 725 | 4.7% | 378 | 347 | 191.8% |
9 | 造船・船用工業 | 413 | 2.7% | 213 | 200 | 193.9% |
10 | 漁業 | 220 | 1.4% | 110 | 110 | 200.0% |
11 | ビルクリーニング業 | 184 | 1.2% | 112 | 72 | 164.3% |
12 | 自動車整備業 | 151 | 1.0% | 90 | 61 | 167.8% |
13 | 宿泊業 | 67 | 0.4% | 51 | 16 | 131.4% |
14 | 航空業 | 13 | 0.1% | 12 | 1 | 108.3% |
都道府県別就業人数ランキング
千葉県、愛知県、東京都が全体の約20%以上を占める結果となっています。
都道府県別就業人数ランキング | ||
---|---|---|
総数 | 15,663 | |
1 | 千葉県 | 1,260 |
2 | 愛知県 | 1,250 |
3 | 東京都 | 1,060 |
4 | 埼玉県 | 783 |
5 | 大阪府 | 779 |
6 | 神奈川県 | 714 |
7 | 福岡県 | 680 |
8 | 北海道 | 610 |
9 | 群馬県 | 590 |
10 | 兵庫県 | 574 |
11 | 広島県 | 572 |
12 | 静岡県 | 439 |
13 | 熊本県 | 385 |
14 | 岐阜県 | 347 |
15 | 三重県 | 320 |
16 | 茨城県 | 299 |
17 | 香川県 | 298 |
18 | 栃木県 | 291 |
19 | 京都府 | 276 |
20 | 長野県 | 274 |
21 | 岡山県 | 263 |
22 | 愛媛県 | 241 |
23 | 鹿児島県 | 204 |
24 | 長崎県 | 191 |
25 | 沖縄県 | 167 |
26 | 滋賀県 | 138 |
27 | 富山県 | 138 |
28 | 新潟県 | 128 |
29 | 大分県 | 125 |
30 | 石川県 | 120 |
31 | 福島県 | 118 |
32 | 宮城県 | 107 |
33 | 山梨県 | 96 |
34 | 福井県 | 91 |
35 | 岩手県 | 87 |
36 | 徳島県 | 85 |
37 | 山口県 | 82 |
38 | 宮崎県 | 76 |
39 | 高知県 | 67 |
40 | 佐賀県 | 64 |
41 | 奈良県 | 62 |
42 | 青森県 | 51 |
43 | 島根県 | 47 |
44 | 鳥取県 | 47 |
45 | 和歌山県 | 38 |
46 | 山形県 | 26 |
47 | 秋田県 | 10 |
まとめ
前回9月の公表から約6,800名増加し、計15,663名まで倍増しました。当初の目標にはまだまだ届いてはいませんが、上昇傾向にあります。また、介護業への増加率は2倍を超える結果となりました。
合わせて読みたい